Скільки калорій у 100 г пирога?
Харчова цінність та хімічний склад "Пиріг, фруктовий, промислового виготовлення".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 324 ккал | 19.2% |
| Білки | 2.9 г | 3.8% |
| Жири | 9.1 г | 16.3% |
| Вуглеводи | 57.9 г | 26.4% |
Скільки калорій у 1 шматку пирога?
Випічка. Таблиця калорійності та хімічний склад рецептів.
| Продукт | Калорійність | Жири |
|---|---|---|
| Пиріг з сиром та вишнею | 128,3 кКал | 3,7 г |
| Пиріг з чорницею | 298,4 кКал | 11,5 г |
| Яблучний пиріг відкритий | 193,6 кКал | 7,3 г |
| Пироги закриті | 252,4 кКал | 6,6 г |
Скільки калорій у 100 г м'ясного пирога?
Харчова цінність та хімічний склад "м'ясний пиріг".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 281 ккал | 16.7% |
| Білки | 12.2 г | 16.1% |
| Жири | 12.4 г | 22.1% |
| Вуглеводи | 32.5 г | 14.8% |
Скільки калорій у 100 г пирога шарлотка?
— Приблизно половину пирога складають прості вуглеводи: цукор та борошно вищого ґатунку, тваринний білок (яйця). І стільки ж — продукти, багаті на харчові волокна, яблука. Калорійність на 100 грамів – приблизно 230 кілокалорій, що чимало, – розповіла лікар-дієтолог Антоніна Саволюк.